ライン

<ポルトガルの町長になろう!>
ポルトガルの町長
Counter 都市名 町長名 就任日
2222 Cascais あっこ さん 2001. 5.14
7500 Lisboa Sue さん 2001.10.28
12500 Obidos Junco.com さん 2002. 2. 5
14500 Alcobaca kiya さん 2002. 3. 7
16000 Coimbra Chieko さん 2002. 4. 5
17000 Mem martins シルバー さん 2002. 4. 20
19000 Viana do Castelo M.稲葉NO.1 さん 2002. 5. 20
20000 Sintra みなこ さん 2002. 5. 31
22000 Braganca 中尾 さん 2002. 6. 20
22222 Porto ニョッ子 さん 2002. 6. 22
23000 Ponte de Lima 銀ちゃん 2002. 6. 30
24000 Amarante 中尾 さん 2002. 7. 10
25000 Evora M.稲葉NO.1 さん 2002. 7. 19
27000 Manteigas ケニッシュ 2002. 8. 6
30000 Mafra M.稲葉NO.2 さん 2002. 9. 5
33000 Santa Cruz ニョッ子さん 2002. 10. 1
33333 Guimaraes snow-white さん 2002. 10. 4
35000 Estremoz みなこ さん 2002. 10.20
36000 Lagos 銀ちゃん 2002. 10.28
37000 Valenca do Minho みなこ さん 2002. 11. 7
38000 Penafiel やまけん さん   2002. 11.16
39000 Peniche 銀ちゃん 2002. 11.26
40000 Caldas da Rainha みなこ さん 2002. 12. 5
44000 Sagres みなこ さん 2003. 1.12
45000 Marvao snow-white さん 2003. 1.20
46000 Setubal mr.hk さん 2003. 1.28
47000 Batalha ペプシ さん 2003. 2.6
48000 Faro M.稲葉NO.1 さん 2003. 2.14
54000 Miranda do Douro 中尾 さん 2003. 4. 5
54321 Aveiro みなこ さん 2003. 4. 7
55555 Tavira yun さん   2003. 4.18
57000 humizuki さん 2003. 5. 4
58000 Barcelos M.稲葉NO.1 さん 2003. 5.13
59000 Castelo Branco M.稲葉NO.2 さん 2003. 5.23
60000 M.稲葉NO.1 さん 2003. 6.1
65000 Vila Nova deCerveira みなこ さん 2003. 7.21
66000 Braga mr.hk さん 2003. 8. 8
71000 Monsaraz mr.hk さん 2003. 9.21
165000 Trancoso snow-white さん 2007. 6.25
 Ola! Portugalのカウンターで切り番を踏まれた方、落書帳で
 お知らせ下さい。お好きな町を(ポ政府には無許可で勝手に)
 あなたに差し上げちゃってます。 
                        (since 2002.2.10)

3箇所目ゲットの方
だけへのプレゼント
Terceira みなこ さん
  銀ちゃん
Santa maria M.稲葉NO.1 さん
  mr.hk さん
Pico snow-white さん
   
   
   
   
5箇所目ゲットの方
だけへのプレゼント
Madeira みなこ さん
  M.稲葉NO.1 さん
Ola! Portugal トップへ
ライン