ライン

<ポルトガル サッカー 2000/2001>

   TLIGA CALENDARIO: ポルトガルリーグ結果

<順位表> 2001.5.28
順位 チーム 勝点 順位 チーム 勝点
1 BOAVISTA 34 23 8 3 63 22 77 10 MARITIMO 34 12 7 15 34 37 43
2 FC PORTO 34 24 4 6 73 27 76 11 ALVERCA 34 12 7 15 45 52 43
3 SPORTING 34 19 5 10 56 37 62 12 SALGUEIROS 34 13 4 17 41 55 43
4 SP.BRAGA 34 16 9 9 58 48 57 13 FARENSE 34 10 9 15 37 47 39
5 U.LEIRIA 34 15 11 8 46 41 56 14 GIL VICENTE 34 10 7 17 34 41 37
6 BENFICA 34 15 9 10 54 44 54 15 V.GUIMARAES 34 9 6 19 41 49 36
7 BELENENSES 34 14 10 10 43 36 52 16 CAMPOMAIORENSE 34 7 11 16 29 58 32
8 BEIRA MAR 34 14 7 13 45 49 49 17 AVES 34 4 10 20 31 68 22
9 P.FERREIRA 34 12 12 10 47 39 48 18 E.AMADORA 34 4 7 23 30 57 19


ポルトガル遊びまくり トップへ Ola! Portugal トップへ

ライン